Adja meg azt az államot, amelynek körzetszámát meg szeretné tudni. Vagy írjon be egy körzetszámot, hogy megtudja az államot.
Állam | Körzetszám |
---|---|
Alberta | 403587780 |
British Columbia | 250604778 |
Manitoba | 204 |
Nova Scotia | 902 |
New Brunswick | 506 |
Nunavut | 867 |
Ontario | 226289416519613647705807905 |
Prince Edward Island | 902 |
Quebec | 418438450514819 |
Northwest Territories | 867 |
Saskatchewan | 306 |
Yukon | 867 |
Newfoundland and Labrador | 709 |
Körzetszámot keres egy NANP-országhoz? Használja körzetszámkeresőnket, és derítse ki, melyik körzetszám melyik államhoz vagy országhoz tartozik.
A NANP-országok összes körzetszáma
204226250289306403416418438450506514519581587604613647705709778780807819867902905